Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
110 ABDIAS DE SOUZA TELES FILHO PROFESSOR N III 20H 4.892,25 0,00 0,00 0,00 828,14 4.064,11 24/05/2024 às 16h31
465 ADAILTON ABADE DA SILVA AGENTE DE PORTARIA 2.223,80 0,00 0,00 0,00 671,16 1.552,64 24/05/2024 às 16h31
115 ADILMARA APARECIDA LOPES DA SILVA DOS SANTOS PROFESSOR NIII A 9.330,65 0,00 0,00 0,00 3.560,16 5.770,49 24/05/2024 às 16h31
520 ADILSON NOVAIS LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
112 ADRIANA ROCHA DE OLIVEIRA DIRETOR NIII (A) 11.423,40 0,00 0,00 0,00 5.330,18 6.093,22 24/05/2024 às 16h31
113 ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA PROFESSOR N III 4.672,04 0,00 0,00 0,00 776,68 3.895,36 24/05/2024 às 16h31
642 ADRIANO BARBOSA DA SILVA OPERADOR DE AGUA 1.677,28 0,00 0,00 0,00 118,60 1.558,68 24/05/2024 às 16h31
284 ADRIEL DE OLIVEIRA GOMES PROFESSOR NII 20H 7.876,50 0,00 0,00 0,00 1.968,33 5.908,17 24/05/2024 às 16h31
1850 AFONSO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR ASSESSOR DE IMPRENSA 2.112,00 0,00 0,00 0,00 168,90 1.943,10 24/05/2024 às 16h31
397 AILTON AMORIM DE OLIVEIRA SERVENTE 1.623,80 0,00 0,00 0,00 519,87 1.103,93 24/05/2024 às 16h31
678 AILTON SILVA DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.106,40 0,00 0,00 0,00 371,03 2.735,37 24/05/2024 às 16h31
590 ALACIDES MOREIRA DOS SANTOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 5.094,80 0,00 0,00 0,00 2.175,66 2.919,14 24/05/2024 às 16h31
114 ALCIONE ALVES ARAUJO DE SOUZA COORDENADOR ESCOLAR 9.209,45 0,00 0,00 0,00 4.502,97 4.706,48 24/05/2024 às 16h31
408 ALDAIR OLIVEIRA LOPES AUXILIAR DE ENFERNAGEM 1.623,80 0,00 0,00 0,00 571,86 1.051,94 24/05/2024 às 16h31
408 ALDAIR OLIVEIRA LOPES AUXILIAR DE ENFERNAGEM 747,09 0,00 0,00 0,00 56,03 691,06 24/05/2024 às 16h31
407 ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA ENFERMEIRO(A) 4.035,35 0,00 0,00 0,00 1.727,22 2.308,13 24/05/2024 às 16h31
111 ALEXSANDRA LUCAS DE ANDRADE PROFESSOR N III 20H 4.100,50 0,00 0,00 0,00 1.687,37 2.413,13 24/05/2024 às 16h31
100 ALOISIO PEREIRA NETO MOTORISTA 2.194,40 0,00 0,00 0,00 789,49 1.404,91 24/05/2024 às 16h31
1888 ALONSO OLIVEIRA FILHO DIRETOR DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
2083 ALVARO ANTONIO XAVIER DE ANDRADE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.179,50 4.820,50 24/05/2024 às 16h31
382 ALZIRA MARIA DE LIMA SILVA PROFESSOR NIII A 9.274,09 0,00 0,00 0,00 2.398,11 6.875,98 24/05/2024 às 16h31
106 ANA DOS ANJOS SOUZA OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 265,15 0,00 0,00 0,00 104,70 160,45 24/05/2024 às 16h31
106 ANA DOS ANJOS SOUZA OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 5.183,73 0,00 0,00 0,00 106,05 5.077,68 24/05/2024 às 16h31
444 ANATALIA ODETE SILVA VIEIRA CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 4.165,33 0,00 0,00 0,00 296,19 3.869,14 24/05/2024 às 16h31
2092 ANDREIA NASCIMENTO BRITO RODRIGUES CONSELHEIRO TUTELAR 1.412,00 0,00 0,00 0,00 155,32 1.256,68 24/05/2024 às 16h31
550 ANTONIO AZEVEDO VIEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
786 ANTONIO MACEDO PORTELA DIRETOR NIII (A) 10.028,07 0,00 0,00 0,00 2.501,18 7.526,89 24/05/2024 às 16h31
421 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR N III 8.059,51 0,00 0,00 0,00 2.021,70 6.037,81 24/05/2024 às 16h31
273 ARIOVALDO CEDRAZ DE OLIVEIRA MOTORISTA 2.194,40 0,00 0,00 0,00 204,55 1.989,85 24/05/2024 às 16h31
2103 AURIA JORLANIA PEREIRA SANTOS DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.