Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
27 LUCY ROSA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 593,31 1.101,09 24/05/2024 às 16h31
479 LUIZ FABIANO OLIVEIRA DE AMORM SERVENTE 1.885,84 0,00 0,00 0,00 142,96 1.742,88 24/05/2024 às 16h31
367 LUZIPAULA GOMES DE OLIVEIRA FAXINEIRA 1.685,84 0,00 0,00 0,00 146,14 1.539,70 24/05/2024 às 16h31
1227 MAB SILVA VIEIRA SANTOS PROFESSOR NIII A 8.765,20 0,00 0,00 0,00 2.206,02 6.559,18 24/05/2024 às 16h31
463 MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA MOTORISTA 2.723,80 0,00 0,00 0,00 789,86 1.933,94 24/05/2024 às 16h31
280 MARCELI PEREIRA DE OLIVEIRA ABADE PROFESSOR NIII A 7.946,43 0,00 0,00 0,00 1.938,47 6.007,96 24/05/2024 às 16h31
152 MARCIA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DE MATOS PROFESSOR(A) 4.910,45 0,00 0,00 0,00 1.631,63 3.278,82 24/05/2024 às 16h31
151 MARCIA FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR NIII A 9.500,30 0,00 0,00 0,00 4.755,35 4.744,95 24/05/2024 às 16h31
484 MARCILENE DE OLIVEIRA MENEZES PROFESSOR NIII A 8.708,63 0,00 0,00 0,00 2.242,61 6.466,02 24/05/2024 às 16h31
165 MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA PROFESSOR NII A 7.614,00 0,00 0,00 0,00 2.439,82 5.174,18 24/05/2024 às 16h31
41 MARCOS ANTONIO PEREIRA CHEFE DA DIVISAO DE ARRECADACAO E RECEITA 3.224,00 0,00 0,00 0,00 518,97 2.705,03 24/05/2024 às 16h31
2068 MARCOS PAULO BOTELHO DE MENEZES DIRETORA DA DIVISAO DE SUPERVISAO ESCOLAR 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
503 MARIA ALDIRA RODRIGUES MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 124,96 1.498,84 24/05/2024 às 16h31
560 MARIA ALEXANDRA SILVA FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 153,20 1.470,60 24/05/2024 às 16h31
450 MARIA ANDREIA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS MERENDEIRA 1.685,84 0,00 0,00 0,00 124,96 1.560,88 24/05/2024 às 16h31
400 MARIA APARECIDA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.623,80 0,00 0,00 0,00 146,14 1.477,66 24/05/2024 às 16h31
543 MARIA APARECIDA ARAUJO SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
466 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA FAXINEIRA 1.685,84 0,00 0,00 0,00 124,96 1.560,88 24/05/2024 às 16h31
21 MARIA APARECIDA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.894,40 0,00 0,00 0,00 149,31 1.745,09 24/05/2024 às 16h31
321 MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 146,14 1.477,66 24/05/2024 às 16h31
569 MARIA CLEIDE DOS SANTOS FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 124,96 1.498,84 24/05/2024 às 16h31
269 MARIA CRISTIANE SANTOS MENEZES PEREIRA DIGITADOR 3.247,60 0,00 0,00 0,00 320,30 2.927,30 24/05/2024 às 16h31
539 MARIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.247,60 0,00 0,00 0,00 950,58 2.297,02 24/05/2024 às 16h31
108 MARIA DALZETE SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 131,31 1.563,09 24/05/2024 às 16h31
65 MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.024,40 0,00 0,00 0,00 635,26 1.389,14 24/05/2024 às 16h31
1957 MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARAES DIRETOR DA DIVISAO DE CULTURA 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
157 MARIA DOS SANTOS MENDES OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 9.047,90 0,00 0,00 0,00 3.304,62 5.743,28 24/05/2024 às 16h31
17 MARIA EBB OLIVEIRA MENEZES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 152,49 1.541,91 24/05/2024 às 16h31
160 MARIA EDISELMA OLIVEIRA DE CARVALHO PROFESSOR N III 20H 4.520,24 0,00 0,00 0,00 721,26 3.798,98 24/05/2024 às 16h31
518 MARIA ESTELA DE OLIVEIRA ARAUJO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.