Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
175 PAULO HENRIQUE DE SOUZA TELES PROFESSOR NII A 9.188,63 0,00 0,00 0,00 4.562,72 4.625,91 24/05/2024 às 16h31
1937 PAULO MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA CHEFE DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR 2.112,00 0,00 0,00 0,00 168,90 1.943,10 24/05/2024 às 16h31
1835 PEDRO PAULO ARAUJO SOUZA VICE PREFEITO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 3.422,31 4.077,69 24/05/2024 às 16h31
1821 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.179,50 4.820,50 24/05/2024 às 16h31
334 RAQUEL DE OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 7.916,96 0,00 0,00 0,00 2.024,90 5.892,06 24/05/2024 às 16h31
525 REGINA RODRIGUES DOS PASSOS LIMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
514 REINALDO SANTANA FILHO MOTORISTA DE ONIBUS 2.163,80 0,00 0,00 0,00 194,74 1.969,06 24/05/2024 às 16h31
176 REINALDO VIEIRA DOS SANTOS PROFESSOR NII A 8.664,16 0,00 0,00 0,00 3.901,26 4.762,90 24/05/2024 às 16h31
478 REJANE SILVA DOS SANTOS VIEIRA MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 146,14 1.477,66 24/05/2024 às 16h31
368 RENATA VIEIRA DOS SANTOS DIRETOR NIII (A) 10.744,82 0,00 0,00 0,00 4.090,93 6.653,89 24/05/2024 às 16h31
472 RICARDO DE OLIVEIRA DIRETOR NIII (A) 10.179,36 0,00 0,00 0,00 4.258,84 5.920,52 24/05/2024 às 16h31
440 RICARDO JOSE DE SOUZA MOTORISTA DE ONIBUS 2.123,40 0,00 0,00 0,00 488,15 1.635,25 24/05/2024 às 16h31
177 ROBERTO CESAR GOMES HOLANDA DIRETOR 9.977,09 0,00 0,00 0,00 4.010,68 5.966,41 24/05/2024 às 16h31
295 ROBERTO LOPES SILVA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.444,80 0,00 0,00 0,00 736,03 3.708,77 24/05/2024 às 16h31
42 ROGEMON BARBOSA XAVIER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.694,40 0,00 0,00 0,00 159,55 1.534,85 24/05/2024 às 16h31
1822 ROGERIO SANTOS DA SILVA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.231,64 4.768,36 24/05/2024 às 16h31
498 ROSANE DE OLIVEIRA PROFESSOR N III 20H 3.252,12 0,00 0,00 0,00 363,60 2.888,52 24/05/2024 às 16h31
217 ROSANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERNAGEM 1.694,40 0,00 0,00 0,00 170,76 1.523,64 24/05/2024 às 16h31
217 ROSANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERNAGEM 747,09 0,00 0,00 0,00 56,03 691,06 24/05/2024 às 16h31
32 ROSE MARY ASSIS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.194,40 0,00 0,00 0,00 600,36 1.594,04 24/05/2024 às 16h31
178 ROSELY ROSA DOS SANTOS PROFESSOR NII A 8.664,19 0,00 0,00 0,00 2.224,34 6.439,85 24/05/2024 às 16h31
33 ROSILENE RODRIGUES GONZAGA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 383,19 1.311,21 24/05/2024 às 16h31
437 ROSIMERE SANTOS DE SANTANA MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 609,76 1.014,04 24/05/2024 às 16h31
356 RUBERLAN SOUZA GUIMARAES AGENTE DE PORTARIA 1.747,88 0,00 0,00 0,00 124,96 1.622,92 24/05/2024 às 16h31
453 SANDRA DA SILVA PEREIRA PROFESSOR NII 20H 3.806,34 0,00 0,00 0,00 499,74 3.306,60 24/05/2024 às 16h31
184 SANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO COORDENADOR ESCOLAR 9.228,61 0,00 0,00 0,00 2.955,45 6.273,16 24/05/2024 às 16h31
435 SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 317,82 1.305,98 24/05/2024 às 16h31
298 SILMARIA RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR NIII A 9.330,65 0,00 0,00 0,00 2.361,53 6.969,12 24/05/2024 às 16h31
293 SILVANIA PEREIRA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.247,60 0,00 0,00 0,00 1.090,12 2.157,48 24/05/2024 às 16h31
1825 SILVIA IARA DE OLIVEIRA SOUZA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.231,64 4.768,36 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.