Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
70 JUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS SILVA DIGITADOR 1.956,44 0,00 0,00 0,00 547,24 1.409,20 24/05/2024 às 16h31
143 JUILSON FRANCISCO DE SANTANA COORDENADOR ESCOLAR 11.395,37 0,00 0,00 0,00 2.929,33 8.466,04 24/05/2024 às 16h31
144 JULIA RITA DE SOUZA NETA PROFESSOR NIII A 9.215,32 0,00 0,00 0,00 2.832,69 6.382,63 24/05/2024 às 16h31
1096 JURANICE FERNANDES DOS SANTOS RECEPCIONISTA 2.400,40 0,00 0,00 0,00 630,88 1.769,52 24/05/2024 às 16h31
37 JUSCELINO OLIVEIRA SILVA TECNICO ADMINISTRATIVO 1.854,40 0,00 0,00 0,00 145,71 1.708,69 24/05/2024 às 16h31
312 JUSCERESO ARAUJO DE NOVAES PROFESSOR NIII A 8.482,41 0,00 0,00 0,00 3.215,02 5.267,39 24/05/2024 às 16h31
311 JUSCERLI APARECIDO ARAUJO DE NOVAES PROFESSOR NII A 7.896,69 0,00 0,00 0,00 2.013,28 5.883,41 24/05/2024 às 16h31
142 JUSSANDRA DE ALMEIDA OLIVEIRA VIEIRA PROFESSOR NIII A 10.178,89 0,00 0,00 0,00 4.633,80 5.545,09 24/05/2024 às 16h31
140 JUSSARA OLIVEIRA SILVA MOREIRA PROFESSOR NII A 7.876,55 0,00 0,00 0,00 3.874,17 4.002,38 24/05/2024 às 16h31
2077 JUSSARA SANTOS DA SILVA OUVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
215 JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA MOTORISTA 2.194,40 0,00 0,00 0,00 636,65 1.557,75 24/05/2024 às 16h31
39 JUVENICE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.694,40 0,00 0,00 0,00 131,31 1.563,09 24/05/2024 às 16h31
2098 KARINE NASCIMENTO REIS ALVES DA SILVA GERENTE DA DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
343 KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR NII A 9.465,89 0,00 0,00 0,00 4.376,36 5.089,53 24/05/2024 às 16h31
145 KATIA XAVIER BARROS DA SILVA PROFESSOR NIII A 9.047,90 0,00 0,00 0,00 3.676,10 5.371,80 24/05/2024 às 16h31
533 LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 1.054,73 2.334,07 24/05/2024 às 16h31
493 LEONARDO JOAQUIM DOS ANJOS VIGIA 1.814,84 0,00 0,00 0,00 239,46 1.575,38 24/05/2024 às 16h31
40 LINDOMAR PEREIRA DE SANTANA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10.746,67 0,00 0,00 0,00 3.745,52 7.001,15 24/05/2024 às 16h31
515 LISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA ENFERMEIRO(A) 4.035,35 0,00 0,00 0,00 1.731,28 2.304,07 24/05/2024 às 16h31
1841 LIVIA ALMEIDA SOUZA AGENTE DE PORTARIA 3.953,60 0,00 0,00 0,00 945,75 3.007,85 24/05/2024 às 16h31
2088 LORRANE OLIVEIRA DE ARAUJO NUTRICIONISTA 3.550,00 0,00 0,00 0,00 391,15 3.158,85 24/05/2024 às 16h31
483 LUANA DE OLIVEIRA SERRA PROFESSOR NII A 7.613,99 0,00 0,00 0,00 2.281,50 5.332,49 24/05/2024 às 16h31
2106 LUCAS LIMA SANTOS PSICOLOGO 1.750,00 0,00 0,00 0,00 136,32 1.613,68 24/05/2024 às 16h31
597 LUCIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 417,33 1.206,47 24/05/2024 às 16h31
552 LUCIANA DE OLIVEIRA VIEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.247,60 0,00 0,00 0,00 405,02 2.842,58 24/05/2024 às 16h31
150 LUCIANA FERREIRA MENDES OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 8.766,19 0,00 0,00 0,00 2.258,44 6.507,75 24/05/2024 às 16h31
517 LUCIENE ALVES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 786,49 2.602,31 24/05/2024 às 16h31
148 LUCILEIDE SEVERINA DE SOUZA BARRETO PROFESSOR NII A 8.400,58 0,00 0,00 0,00 2.047,57 6.353,01 24/05/2024 às 16h31
366 LUCILENE ROSA DOS SANTOS PROFESSOR NIII A 9.648,34 0,00 0,00 0,00 2.448,89 7.199,45 24/05/2024 às 16h31
146 LUCINA FERREIRA NORONHA PROFESSOR NII A 7.876,51 0,00 0,00 0,00 1.955,59 5.920,92 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.