Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
513 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.289,15 0,00 0,00 0,00 442,09 1.847,06 24/05/2024 às 16h31
460 JOAQUIM JORGE DE SOUZA GARI 1.823,80 0,00 0,00 0,00 527,44 1.296,36 24/05/2024 às 16h31
53 JODALIA SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.694,40 0,00 0,00 0,00 553,18 1.141,22 24/05/2024 às 16h31
54 JOEL MENEZES DE OLIVEIRA PORTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.831,73 0,00 0,00 0,00 239,19 2.592,54 24/05/2024 às 16h31
208 JOELIO VIEIRA DOS ANJOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.259,20 0,00 0,00 0,00 182,14 2.077,06 24/05/2024 às 16h31
535 JOILSO PEREIRA LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4.518,40 0,00 0,00 0,00 706,42 3.811,98 24/05/2024 às 16h31
304 JONAS DE OLIVEIRA MENDES GARI 1.623,80 0,00 0,00 0,00 153,20 1.470,60 24/05/2024 às 16h31
547 JOSE APARECIDO DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 432,55 2.956,25 24/05/2024 às 16h31
578 JOSE APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA SERVENTE 1.623,80 0,00 0,00 0,00 124,96 1.498,84 24/05/2024 às 16h31
83 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 276,79 1.417,61 24/05/2024 às 16h31
6 JOSE CARLOS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 131,31 1.563,09 24/05/2024 às 16h31
55 JOSE DE ARAUJO NETO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.894,40 0,00 0,00 0,00 491,43 1.402,97 24/05/2024 às 16h31
538 JOSE DE OLIVEIRA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 432,55 2.956,25 24/05/2024 às 16h31
640 JOSE EDIMILSON DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.553,20 0,00 0,00 0,00 118,60 1.434,60 24/05/2024 às 16h31
2090 JOSE FLAVIO MOTA JUNIOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MINERACAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.231,64 4.768,36 24/05/2024 às 16h31
448 JOSE NILSON GUIMARAES DE SOUZA SERVENTE 1.985,84 0,00 0,00 0,00 151,96 1.833,88 24/05/2024 às 16h31
410 JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA SERVENTE 1.947,88 0,00 0,00 0,00 142,96 1.804,92 24/05/2024 às 16h31
412 JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA OPERADOR DE AGUA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 452,09 1.171,71 24/05/2024 às 16h31
487 JOSE TIAGO FIGUEIREDO SILVA ROCHA ENFERMEIRO(A) 5.380,47 0,00 0,00 0,00 2.206,17 3.174,30 24/05/2024 às 16h31
432 JOSE TIAGO JESUS DE SOUZA OPERADOR DE AGUA 2.023,80 0,00 0,00 0,00 160,96 1.862,84 24/05/2024 às 16h31
623 JOSE VIEIRA DE ARAUJO PROFESSOR 7.046,94 0,00 0,00 0,00 2.591,15 4.455,79 24/05/2024 às 16h31
559 JOSE VIEIRA DOS SANTOS GARI 2.297,88 0,00 0,00 0,00 531,66 1.766,22 24/05/2024 às 16h31
310 JOSELITO NOVAIS CERQUEIRA PROFESSOR NII A 8.926,69 0,00 0,00 0,00 3.838,07 5.088,62 24/05/2024 às 16h31
524 JOSENIA WIRLLEY DE MENEZES OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
313 JOSENILDA ALVES DO NASCIMENTO PROFESSOR N III 8.348,20 0,00 0,00 0,00 2.048,95 6.299,25 24/05/2024 às 16h31
139 JOSIANIA ARAUJO NORONHA PROFESSOR NIVEL II 6.301,24 0,00 0,00 0,00 1.971,55 4.329,69 24/05/2024 às 16h31
454 JOYCE DE SOUZA EVANGELISTA PROFESSOR N III 3.959,10 0,00 0,00 0,00 544,03 3.415,07 24/05/2024 às 16h31
98 JUCARA FERNANDES DOS SANTOS PORTO DIRETOR(A) 8.175,89 0,00 0,00 0,00 3.250,94 4.924,95 24/05/2024 às 16h31
403 JUCILENE DE ALMEIDA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.747,88 0,00 0,00 0,00 146,14 1.601,74 24/05/2024 às 16h31
381 JUCINARA DOS SANTOS LIMA PROFESSOR 5.583,64 0,00 0,00 0,00 1.074,88 4.508,76 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.