Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
1223 MAURONICE PEREIRA LOPES DE SANTANA PROFESSOR NIII A 8.990,65 0,00 0,00 0,00 2.320,17 6.670,48 24/05/2024 às 16h31
618 MAXIMILIANO DOURADO DE LIMA MOTORISTA DE ONIBUS 2.047,88 0,00 0,00 0,00 694,01 1.353,87 24/05/2024 às 16h31
22 MAZILDA DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 639,62 1.054,78 24/05/2024 às 16h31
436 MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA FAXINEIRA 1.747,88 0,00 0,00 0,00 124,96 1.622,92 24/05/2024 às 16h31
46 MIRANDI ALVES PEREIRA OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO 4.200,00 0,00 0,00 0,00 565,91 3.634,09 24/05/2024 às 16h31
438 MISLENE ALVES DA SILVA MERENDEIRA 2.185,84 0,00 0,00 0,00 622,18 1.563,66 24/05/2024 às 16h31
492 MONICA RODRIGUES DOS SANTOS CHEFE DE D. DE VIGILANCIA SANITA E EPIDEMIOLOGICA 2.612,00 0,00 0,00 0,00 679,40 1.932,60 24/05/2024 às 16h31
621 NAILDE ROSA DA SILVA FAXINEIRA 1.553,20 0,00 0,00 0,00 118,60 1.434,60 24/05/2024 às 16h31
545 NALDIR CONCEICAO DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 1.013,23 2.516,77 24/05/2024 às 16h31
1887 NARCIZO JOSE DA SILVA JUNIOR DIRETOR DE DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
536 NATALICIO VALDO DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4.518,40 0,00 0,00 0,00 1.066,33 3.452,07 24/05/2024 às 16h31
519 NAZIZA DA SILVA ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 886,30 2.643,70 24/05/2024 às 16h31
67 NEILSON XAVIER DE OLIVEIRA PEDREIRO 1.894,40 0,00 0,00 0,00 567,23 1.327,17 24/05/2024 às 16h31
627 NEULICE DE ALMEIDA RODRIGUES ANJOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.553,20 0,00 0,00 0,00 139,78 1.413,42 24/05/2024 às 16h31
542 NEURACI MOREIRA DA PAZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 1.443,46 1.945,34 24/05/2024 às 16h31
475 NILTON CEZAR DE ALCANTARA TELES VIGIA 1.823,40 0,00 0,00 0,00 655,28 1.168,12 24/05/2024 às 16h31
1837 NILTON LOPES DE MENEZES SOBRINHO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 984,51 5.015,49 24/05/2024 às 16h31
174 NORA NEI TELES DE ARAUJO PROFESSOR NIII A 8.765,20 0,00 0,00 0,00 4.417,72 4.347,48 24/05/2024 às 16h31
236 NORMA ALVES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 131,31 1.563,09 24/05/2024 às 16h31
291 NORMA LUCIA OLIVEIRA ARAUJO SILVA PROFESSOR NII A 7.613,98 0,00 0,00 0,00 1.865,94 5.748,04 24/05/2024 às 16h31
28 NORMA RODRIGUES NOVAES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.194,40 0,00 0,00 0,00 197,49 1.996,91 24/05/2024 às 16h31
2094 NUBIA OLIVEIRA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR 1.412,00 0,00 0,00 0,00 155,32 1.256,68 24/05/2024 às 16h31
532 ODETE RODRIGUES GONZAGA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 915,93 2.614,07 24/05/2024 às 16h31
2073 OSVALDO DOS SANTOS FILHO DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
1826 OTAILAN LOPES SILVA SECRETARIO DE FINANCAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.231,64 4.768,36 24/05/2024 às 16h31
586 PABLO RODRIGO SANTOS ARAUJO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.444,80 0,00 0,00 0,00 1.689,35 2.755,45 24/05/2024 às 16h31
2069 PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA DIRETOR DE PREVIDENCIA MUNIPAL 2.572,00 0,00 0,00 0,00 210,30 2.361,70 24/05/2024 às 16h31
2082 PAMELA DA SILVA SOUZA DIRETORA DE ALMOXARIFADO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 158,82 1.841,18 24/05/2024 às 16h31
266 PATRICIA RODRIGUES DOS ANJOS PROFESSOR NIII A 8.482,46 0,00 0,00 0,00 2.641,58 5.840,88 24/05/2024 às 16h31
516 PAULO DE SOUZA OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.247,60 0,00 0,00 0,00 991,95 2.255,65 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.