Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
285 GILSA RODRIGUES SANTOS LOPES PROFESSOR NII A 7.876,54 0,00 0,00 0,00 2.007,73 5.868,81 24/05/2024 às 16h31
2101 GILSON CALIXTO LIMA SANTOS GERENTE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.300,00 0,00 0,00 0,00 185,82 2.114,18 24/05/2024 às 16h31
342 GILVANICE DE OLIVEIRA ALVES PROFESSOR NIII A 9.330,65 0,00 0,00 0,00 2.361,53 6.969,12 24/05/2024 às 16h31
486 GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA FAXINEIRA 1.953,80 0,00 0,00 0,00 154,66 1.799,14 24/05/2024 às 16h31
2095 GISELI DOS ANJOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR 1.412,00 0,00 0,00 0,00 155,32 1.256,68 24/05/2024 às 16h31
194 GISELIA SANTOS MENEZES DE ARAUJO PROFESSOR N III 20H 4.524,60 0,00 0,00 0,00 663,10 3.861,50 24/05/2024 às 16h31
135 GISLAINY ARAUJO XAVIER DE ANDRADE PROFESSOR N III 20H 4.383,20 0,00 0,00 0,00 1.833,18 2.550,02 24/05/2024 às 16h31
406 GISLENE MARIA LOPES FAXINEIRA 1.873,80 0,00 0,00 0,00 489,21 1.384,59 24/05/2024 às 16h31
2076 GIULIA PEREIRA SANTOS ASSESSOR JURIDICO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 671,46 3.828,54 24/05/2024 às 16h31
132 GUACIRA DE OLIVEIRA SOUZA SANTANA COORDENADOR ESCOLAR 10.216,40 0,00 0,00 0,00 2.657,25 7.559,15 24/05/2024 às 16h31
562 GUARACIARA DE OLIVEIRA SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.885,84 0,00 0,00 0,00 618,14 1.267,70 24/05/2024 às 16h31
2100 GUSTAVO ROCHA DE SOUZA ARAUJO CHEFE DA DIVISAO DE SETOR PESSOAL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 301,26 2.848,74 24/05/2024 às 16h31
471 HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR NIII A 10.043,12 0,00 0,00 0,00 3.791,05 6.252,07 24/05/2024 às 16h31
2078 HERCULES CARMO XAVIER SOUZA ASSESSOR JURIDICO 4.900,00 0,00 0,00 0,00 817,45 4.082,55 24/05/2024 às 16h31
5 HERNANDES REIS DE ARAUJO PEDREIRO 1.694,40 0,00 0,00 0,00 598,81 1.095,59 24/05/2024 às 16h31
537 HILDA ALVES DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
598 HILDO FRANCISCO DE SOUZA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.294,80 0,00 0,00 0,00 1.888,57 2.406,23 24/05/2024 às 16h31
36 IARA ALVES DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.694,40 0,00 0,00 0,00 131,31 1.563,09 24/05/2024 às 16h31
31 IARA LUCIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 152,49 1.541,91 24/05/2024 às 16h31
133 IGLER DOS SANTOS DA SILVA COORDENADOR ESCOLAR 12.321,21 0,00 0,00 0,00 3.183,93 9.137,28 24/05/2024 às 16h31
565 IGOR SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERNAGEM 1.747,88 0,00 0,00 0,00 632,70 1.115,18 24/05/2024 às 16h31
565 IGOR SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERNAGEM 747,09 0,00 0,00 0,00 56,03 691,06 24/05/2024 às 16h31
2097 ILALIA RODRIGUES MACEDO DIRETORA DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL 3.500,00 0,00 0,00 0,00 377,65 3.122,35 24/05/2024 às 16h31
136 ILZENI LEITE OLIVEIRA PROFESSOR 5.831,95 0,00 0,00 0,00 1.241,26 4.590,69 24/05/2024 às 16h31
482 IVANILSON PEREIRA DA SILVA OPERADOR DE AGUA 1.685,84 0,00 0,00 0,00 124,96 1.560,88 24/05/2024 às 16h31
449 JACSON MOREIRA DOS SANTOS MOTORISTA DE ONIBUS 2.123,40 0,00 0,00 0,00 686,98 1.436,42 24/05/2024 às 16h31
561 JAIANE LUIZA PINHEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 174,38 1.449,42 24/05/2024 às 16h31
443 JAIR MENDES DA SILVA OPERADOR DE AGUA 1.685,84 0,00 0,00 0,00 557,90 1.127,94 24/05/2024 às 16h31
558 JAIR XAVIER DOS ANJOS GARI 2.373,80 0,00 0,00 0,00 213,64 2.160,16 24/05/2024 às 16h31
201 JAKELINE DE OLIVEIRA PEREIRA TELES DIRETOR NII (A) 8.664,07 0,00 0,00 0,00 3.393,43 5.270,64 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.