Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
124 EDILMA DOS SANTOS PEREIRA PROFESSOR NII A 8.401,61 0,00 0,00 0,00 2.152,13 6.249,48 24/05/2024 às 16h31
512 EDIMIUSA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.523,80 0,00 0,00 0,00 205,96 2.317,84 24/05/2024 às 16h31
468 EDINAIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES DE OLIVEIRA MERENDEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 146,14 1.477,66 24/05/2024 às 16h31
548 EDNA SALES DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 347,83 3.040,97 24/05/2024 às 16h31
628 ELANE MARIA DA SILVA XAVIER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.106,40 0,00 0,00 0,00 377,48 2.728,92 24/05/2024 às 16h31
644 ELIANA SILVA MATOS FAXINEIRA 1.553,20 0,00 0,00 0,00 582,61 970,59 24/05/2024 às 16h31
1214 ELIANE DE SOUZA ARAUJO PROFESSOR NII A 9.189,24 0,00 0,00 0,00 4.604,85 4.584,39 24/05/2024 às 16h31
246 ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA MACEDO PROFESSOR N III 20H 4.751,70 0,00 0,00 0,00 738,61 4.013,09 24/05/2024 às 16h31
125 ELIMAR SILVA OLIVEIRA PROFESSOR NII A 9.452,86 0,00 0,00 0,00 2.827,45 6.625,41 24/05/2024 às 16h31
467 ELIOMAR DE OLIVEIRA GOMES COORDENADOR ESCOLAR 9.975,46 0,00 0,00 0,00 2.532,80 7.442,66 24/05/2024 às 16h31
301 ELIZETE FERREIRA GUIMARAES SANTOS PROFESSOR NIII A 9.347,61 0,00 0,00 0,00 2.418,33 6.929,28 24/05/2024 às 16h31
350 ELIZETE LOPES PROFESSOR NII A 8.137,99 0,00 0,00 0,00 3.661,80 4.476,19 24/05/2024 às 16h31
620 ELMA DA SILVA SANTANA PROFESSOR NIVEL II 3.675,72 0,00 0,00 0,00 464,48 3.211,24 24/05/2024 às 16h31
374 ELMIRA CAVALCANTE ALVES DE NOVAIS PROFESSOR NIII A 9.330,65 0,00 0,00 0,00 2.413,67 6.916,98 24/05/2024 às 16h31
415 ELSON ANTONIO OLIVEIRA DE MENEZES GARI 2.822,48 0,00 0,00 0,00 250,86 2.571,62 24/05/2024 às 16h31
427 ESMERALDINO ASSIS MOREIRA PROFESSOR NII 20H 6.760,08 0,00 0,00 0,00 2.989,28 3.770,80 24/05/2024 às 16h31
1229 EVA GOMES GUIMARAES BARRETO PROFESSOR NIII A 8.765,16 0,00 0,00 0,00 2.016,92 6.748,24 24/05/2024 às 16h31
279 EVERALDO DE SOUZA SANTOS MOTORISTA 2.123,80 0,00 0,00 0,00 169,96 1.953,84 24/05/2024 às 16h31
419 FABIANA DOS ANJOS BARRETO MATOS PROFESSOR NIVEL II 6.957,61 0,00 0,00 0,00 1.631,56 5.326,05 24/05/2024 às 16h31
129 FABIANA RODRIGUES GUIMARAES PROFESSOR NIII A 9.103,40 0,00 0,00 0,00 2.765,53 6.337,87 24/05/2024 às 16h31
523 FABIANA SANTANA DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.388,80 0,00 0,00 0,00 898,75 2.490,05 24/05/2024 às 16h31
451 FABRICIA LUCIA DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.035,80 0,00 0,00 0,00 777,64 2.258,16 24/05/2024 às 16h31
589 FAUSTO FERREIRA ALVES AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.294,80 0,00 0,00 0,00 676,13 3.618,67 24/05/2024 às 16h31
2104 FELICIA SANTOS ALVES SILVA PEDAGOGO 3.400,00 0,00 0,00 0,00 350,65 3.049,35 24/05/2024 às 16h31
681 FERNANDA OLIVEIRA DOS ANJOS GARI 1.645,24 0,00 0,00 0,00 149,54 1.495,70 24/05/2024 às 16h31
411 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS GARI 1.685,84 0,00 0,00 0,00 124,96 1.560,88 24/05/2024 às 16h31
225 GILDAIR RODRIGUES SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 660,29 1.034,11 24/05/2024 às 16h31
130 GILDETE ALVES PEREIRA RODRIGUES PROFESSOR NIII A 9.047,90 0,00 0,00 0,00 2.335,91 6.711,99 24/05/2024 às 16h31
210 GILEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.724,40 0,00 0,00 0,00 388,93 1.335,47 24/05/2024 às 16h31
587 GILENO SILVA MATOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.094,80 0,00 0,00 0,00 1.849,81 2.244,99 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.