Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
299 AURISTELA OLIVEIRA DE SOUZA PROFESSOR NII 20H 4.200,81 0,00 0,00 0,00 610,26 3.590,55 24/05/2024 às 16h31
563 AZENI RODRIGUES DA SILVA SOUZA GARI 1.653,80 0,00 0,00 0,00 155,90 1.497,90 24/05/2024 às 16h31
388 BARBARA LETICIA SANTOS MENEZES PROFESSOR NIII A 8.629,48 0,00 0,00 0,00 3.822,03 4.807,45 24/05/2024 às 16h31
1933 BETANIA DE ARAUJO DOURADO ALVES COORDENADOR ESCOLAR 12.312,82 0,00 0,00 0,00 3.044,67 9.268,15 24/05/2024 às 16h31
2091 BIBIANE OLIVEIRA SILVA GOES SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.179,50 4.820,50 24/05/2024 às 16h31
470 CAMILA PEREIRA DA SILVA AMORIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2.223,80 0,00 0,00 0,00 565,91 1.657,89 24/05/2024 às 16h31
2074 CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA DIRETOR DE ILUMINACAO E URBANISMO 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
2107 CELIA SANTOS ARAUJO PSICOLOGO 1.750,00 0,00 0,00 0,00 136,32 1.613,68 24/05/2024 às 16h31
118 CELMA ALVES DA SILVA COORDENADOR ESCOLAR 10.891,10 0,00 0,00 0,00 5.605,24 5.285,86 24/05/2024 às 16h31
120 CIBELE SANTOS PROFESSOR NIII A 9.477,71 0,00 0,00 0,00 2.297,69 7.180,02 24/05/2024 às 16h31
401 CICERO JOSE SILVA VIEIRA SERVENTE 3.498,40 0,00 0,00 0,00 377,22 3.121,18 24/05/2024 às 16h31
320 CLEIDE DOS PASSOS SILVA NOVAES PROFESSOR NIII A 6.842,49 0,00 0,00 0,00 1.529,38 5.313,11 24/05/2024 às 16h31
117 CLEIDI RODRIGUES DOS PASSOS ALVES PROFESSOR NII A 7.929,02 0,00 0,00 0,00 2.022,17 5.906,85 24/05/2024 às 16h31
119 CLEIDINEIA VIEIRA DUTRA PROFESSOR N III 4.892,19 0,00 0,00 0,00 3.380,63 1.511,56 24/05/2024 às 16h31
404 CLEIDINEIA VIEIRA DUTRA PROFESSOR N III 4.356,02 0,00 0,00 0,00 1.491,56 2.864,46 24/05/2024 às 16h31
2105 CLEITON SILVA SANTOS EDUCADOR FISICO 4.600,00 0,00 0,00 0,00 707,96 3.892,04 24/05/2024 às 16h31
499 CREUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 124,96 1.498,84 24/05/2024 às 16h31
577 CRISTIANA ALVES DA SILVA PROFESSOR NII A 7.666,46 0,00 0,00 0,00 2.612,06 5.054,40 24/05/2024 às 16h31
570 DAIMON SILVA DE OLIVEIRA GARI 2.698,40 0,00 0,00 0,00 687,27 2.011,13 24/05/2024 às 16h31
122 DAIZA CARVALHO SOUZA PROFESSOR NII A 8.926,75 0,00 0,00 0,00 4.459,44 4.467,31 24/05/2024 às 16h31
396 DANIELA DOS SANTOS NOVAIS FIGUEIREDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.247,60 0,00 0,00 0,00 376,78 2.870,82 24/05/2024 às 16h31
121 DARLENE FERREIRA SANTOS PROFESSOR NII A 7.614,00 0,00 0,00 0,00 3.887,32 3.726,68 24/05/2024 às 16h31
1981 DEBORA MELIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES TESOUREIRO 2.824,00 0,00 0,00 0,00 237,69 2.586,31 24/05/2024 às 16h31
402 DEUSDETE RODRIGUES RAMOS SERVENTE 1.685,84 0,00 0,00 0,00 557,84 1.128,00 24/05/2024 às 16h31
260 DILMA ANGELA VIEIRA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.756,44 0,00 0,00 0,00 588,68 1.167,76 24/05/2024 às 16h31
521 DILMA MARIA DA SILVA LEMOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 470,47 3.059,53 24/05/2024 às 16h31
373 DIOMEDES FELIX DE OLIVEIRA PROFESSOR N III 20H 4.100,40 0,00 0,00 0,00 1.088,69 3.011,71 24/05/2024 às 16h31
588 DVAN PINHEIRO DE LIMA PEREIRA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.294,80 0,00 0,00 0,00 647,68 3.647,12 24/05/2024 às 16h31
2102 EDCARLOS APARECIDO SILVA FISCAL GERAL 3.924,00 0,00 0,00 0,00 492,13 3.431,87 24/05/2024 às 16h31
480 EDER VIEIRA DOS SANTOS AGENTE DE PORTARIA 1.885,84 0,00 0,00 0,00 142,96 1.742,88 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.