Portal da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Ibitiara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

333

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 24/05/2024 às 16:33
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
185 SILVIA MARIA LUZIA DA SILVA PROFESSOR NII A 9.944,52 0,00 0,00 0,00 4.780,39 5.164,13 24/05/2024 às 16h31
647 SINVALDO GOMES LOPES MOTORISTA DE ONIBUS 1.977,28 0,00 0,00 0,00 166,78 1.810,50 24/05/2024 às 16h31
180 SIRLEIDE DE ARAUJO BRITO PROFESSOR NII A 7.875,48 0,00 0,00 0,00 3.312,75 4.562,73 24/05/2024 às 16h31
183 SOLANGE ALVES DE SOUZA ARAUJO COORDENADOR PEDAGOGICO NIII 10.349,10 0,00 0,00 0,00 4.303,14 6.045,96 24/05/2024 às 16h31
557 SONIA FERREIRA GARI 2.053,20 0,00 0,00 0,00 163,60 1.889,60 24/05/2024 às 16h31
541 SUELY FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.530,00 0,00 0,00 0,00 946,63 2.583,37 24/05/2024 às 16h31
1638 SUZI NEULI DE SANTANA SILVA PROFESSOR NIII A 8.199,70 0,00 0,00 0,00 2.589,43 5.610,27 24/05/2024 às 16h31
325 TAIZA DOS SANTOS CARVALHO PROFESSOR NIII A 9.341,98 0,00 0,00 0,00 4.429,31 4.912,67 24/05/2024 às 16h31
2075 TALITA DOS SANTOS ROSA SOUZA CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.150,00 0,00 0,00 0,00 172,32 1.977,68 24/05/2024 às 16h31
2108 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR DA EDUCA��O ESPECIAL 6.500,00 0,00 0,00 0,00 1.419,89 5.080,11 24/05/2024 às 16h31
182 TATIANA DE ALMEIDA LEITE COORDENADOR ESCOLAR 9.713,48 0,00 0,00 0,00 4.695,09 5.018,39 24/05/2024 às 16h31
186 TATIANE CRISTINA RITA DA SILVA PROFESSOR NII A 9.106,31 0,00 0,00 0,00 2.345,92 6.760,39 24/05/2024 às 16h31
1979 THIAGO GOMES NUNES CONTROLADOR GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 736,33 4.263,67 24/05/2024 às 16h31
2085 UILCON DANILO DE SOUZA SILVA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO 4.400,00 0,00 0,00 0,00 634,96 3.765,04 24/05/2024 às 16h31
209 VALDEMIR DE SOUZA LESSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.694,40 0,00 0,00 0,00 534,33 1.160,07 24/05/2024 às 16h31
363 VALDENITA RODRIGUES OLIVEIRA VIEIRA FAXINEIRA 1.623,80 0,00 0,00 0,00 124,96 1.498,84 24/05/2024 às 16h31
192 VALDINEL LIMA DE NOVAIS PROFESSOR NII 20H 4.463,33 0,00 0,00 0,00 697,46 3.765,87 24/05/2024 às 16h31
296 VALDIRENE DE OLIVEIRA BARBOSA PROFESSOR N III 4.751,66 0,00 0,00 0,00 738,59 4.013,07 24/05/2024 às 16h31
522 VALDIVA DOS SANTOS SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.388,80 0,00 0,00 0,00 432,55 2.956,25 24/05/2024 às 16h31
420 VALDIVINO DUARTE GOMES FILHO PROFESSOR NII A 7.351,44 0,00 0,00 0,00 2.795,94 4.555,50 24/05/2024 às 16h31
187 VALERIA SOUZA BAGUES COORDENADOR PEDAGOGICO NIII 10.705,28 0,00 0,00 0,00 2.791,69 7.913,59 24/05/2024 às 16h31
191 VALQUIRIA FERREIRA RODRIGUES PROFESSOR NII A 8.400,58 0,00 0,00 0,00 3.038,11 5.362,47 24/05/2024 às 16h31
92 VANDERLEY MANOEL DA SILVA VIGIA 1.894,00 0,00 0,00 0,00 149,28 1.744,72 24/05/2024 às 16h31
189 VANUZA PAES DOS ANJOS OLIVEIRA PROFESSOR NII 20H 4.788,35 0,00 0,00 0,00 747,79 4.040,56 24/05/2024 às 16h31
682 VERA LUCIA DOS SANTOS GARI 1.553,20 0,00 0,00 0,00 498,75 1.054,45 24/05/2024 às 16h31
500 VERACI DE JESUS SOUZA MENDES FAXINEIRA 2.123,80 0,00 0,00 0,00 169,96 1.953,84 24/05/2024 às 16h31
50 VILMA ALVES DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.894,40 0,00 0,00 0,00 463,13 1.431,27 24/05/2024 às 16h31
233 VILMA ARLINDA DE OLIVEIRA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.818,48 0,00 0,00 0,00 131,31 1.687,17 24/05/2024 às 16h31
579 WALTERNEI WAGNER DE SOUZA PROFESSOR N III 4.100,39 0,00 0,00 0,00 553,10 3.547,29 24/05/2024 às 16h31
1834 WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 7.135,38 5.864,62 24/05/2024 às 16h31

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.